Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-20 00:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 36.2891 | 36.3001 | 0.01% | |
| 37.8636 | 37.8890 | 0.01% | |
| 45.6752 | 45.6969 | -0.08% | |
| 40.1159 | 40.1420 | -0.01% | |
| 25.5000 | 25.5149 | -0.02% | |
| 0.4049 | 0.4051 | 0.01% | |
| 9.8796 | 9.8836 | 0.01% | |
| 23.0363 | 23.0506 | 0.02% | |
| 5.0721 | 5.0743 | 0.01% | |
| 3.3838 | 3.3860 | 0.01% | |
| 3.2592 | 3.2616 | 0.02% | |
| 0.2395 | 0.24 | -0.0004% | |
| 117.3165 | 117.7548 | 0.05% | |
| 1.9580 | 1.9596 | 0.03% | |
| 96.2857 | 96.3148 | -0.00% | |
| 9.6724 | 9.6899 | -0.05% | |
| 0.0277 | 0.0277 | 0.01% | |
| 10.2327 | 10.2358 | -0.00% | |
| 0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
| 0.4178 | 0.4179 | 0.01% | |
| 1.7743 | 1.7748 | -0.05% | |
| 0.0940 | 0.0940 | 0.04% | |
| 20.7059 | 20.7121 | 0.05% | |
| 6.3393 | 6.3412 | -0.05% | |
| 0.0022 | 0.0022 | -0.05% | |
| 1.5055 | 1.5059 | 0.01% | |
| 9.0557 | 9.0585 | 0.03% | |
| 7.5997 | 7.6084 | 0.02% | |
| 4.9818 | 4.9841 | 0.01% | |
| 0.0343 | 0.0343 | 0.01% | |
| 0.3815 | 0.3816 | 0.01% | |
| 21.3465 | 21.3530 | 0.01% | |
| 19.3532 | 19.3590 | -5.50% | |
| 0.0382 | 0.0382 | -0.12% | |
| 0.0089 | 0.0089 | -0.01% | |
| 0.0718 | 0.0718 | 0.01% | |
| 0.2686 | 0.2687 | 0.14% | |
| 0.7168 | 0.7170 | 0.02% | |
| 4.6659 | 4.6673 | 0.01% | |
| 0.2586 | 0.2587 | 0.04% | |
| 51.1546 | 51.1701 | -0.01% | |
| 0.0252 | 0.0252 | -0.02% | |
| 0.0723 | 0.0723 | 0.01% | |
| 0.0004 | 0.0004 | 0.01% | |
| 0.1223 | 0.1223 | 0.01% | |
| 3.6340 | 3.6351 | 0.03% | |
| 1.9467 | 1.9473 | 0.01% | |
| 0.6149 | 0.6150 | 0.01% | |
| 8.1688 | 8.1713 | 0.07% | |
| 94.2574 | 94.2860 | 0.01% | |
| 9.8371 | 9.8401 | 0.01% | |
| 0.6249 | 0.6251 | 0.02% | |
| 0.1296 | 0.1300 | 0.00% | |
| 9.9596 | 9.9767 | 0.01% | |
| 0.3228 | 0.3238 | 0.00% | |
| 27.0290 | 27.0372 | 0.01% | |
| 0.0028 | 0.0028 | 0.01% | |
| 1.0756 | 1.0760 | 0.05% | |
| 1.1074 | 1.1077 | 0.01% | |
| 0.8700 | 0.8703 | 0.01% | |
| 0.8398 | 0.8401 | 0.01% | |
| 12.8457 | 12.8496 | -3.36% | |
| 11.4332 | 11.4367 | 0.01% | |
| 19.2847 | 19.4472 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.024.781,00 TRY -1,38% | |
133.562,00 TRY -2,25% | |
42,15 TRY -0,008420% | |
94,24 TRY -0,339370% | |
39.306,00 TRY -2,41% | |
5.888,72 TRY -0,61% | |
42,16 TRY -0,001450% |
